Classificação Final
E / d. Adwilhans, Justo, Vitório, Frederico, Bolívar, Everaldo e Rodrigo, Fier ao fundo
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Frederico Matsuura PR 6 24,0 32,5 27,00 26,5
2 Rodrigo Disconzi Da Silva PR 5,5 23,0 30,0 22,50 24,5
3 Adwilhans Luciano de Souza PR 5,5 22,0 30,0 21,50 22,0
4 Everaldo Matsuura SP 5,5 21,0 30,0 22,25 23,0
5 Bolivar Ribeiro Gonzalez PR 5 23,0 31,0 21,00 23,0
6 Vitorio Chemin PR 5 20,0 28,0 18,00 20,0
7 Justo Reinaldo Chemim PR 5 19,0 27,5 18,50 21,0
8 Henrique Nemeth Jr. PR 5 18,5 26,0 17,50 19,0
9 Ricardo Paulo Palozi PR 4,5 22,0 29,0 16,75 19,5
10 Lidio Delgado PR 4,5 21,5 30,0 16,25 20,5
11 Ulisses Kaniak PR 4,5 20,5 29,0 15,25 20,5
12 William Cruz PR 4,5 20,5 28,5 16,50 21,0
13 Anderson Santana PR 4,5 20,0 28,0 16,75 17,0
14 Rene Simonato Sant'Ana PR 4,5 17,0 24,0 14,50 15,0
15 Cassiano Lahoz SP 4,5 15,0 21,0 9,25 16,0
16 Jorge Ramos Junior PR 4 20,0 27,5 14,00 16,5
17 Iridio J. Moura PR 4 19,0 25,0 10,50 16,0
18 Cleber Leocadio Uchoa PR 4 18,0 26,0 10,50 17,0
19 Caetano Azambuja Langaro PR 4 17,5 24,5 12,00 15,0
20 João Vitor Ferreira PR 4 17,5 24,0 12,00 14,0
21 Carlos A. Carvalho PR 3,5 23,5 33,5 16,25 18,0
22 Edson Luciani de Oliveira PR 3,5 22,0 28,5 10,50 18,5
23 Marciane Prior SP 3,5 19,0 27,0 12,25 15,0
24 David Campos Coelho PR 3,5 18,5 26,5 8,75 14,0
25 Murilo Gimenez Salustiano PR 3,5 17,0 25,0 9,50 14,5
26 Marcio Holub PR 3,5 17,0 23,5 10,25 14,5
27 Sara Cristina Martins SC 3,5 16,5 23,0 7,75 14,5
28 Silvio Fortaleza PR 3,5 15,5 22,0 9,50 12,0
29 José Alfredo Ribas de Oliveira PR 3,5 14,5 21,0 9,25 11,0
30 Francisco Oliveira Sobrinho PR 3,5 12,0 17,5 6,75 11,0
31 Daiane Hornes PR 3 19,0 26,5 8,50 15,0
32 Paulo H. Alsselbrinque PR 3 18,0 25,5 7,50 12,0
33 Celso Borba de Brito PR 3 17,5 24,0 7,50 11,5
34 Joseph Kassmayer PR 3 15,5 23,5 6,00 10,0
35 Carolina Tavares Duarte PR 3 13,0 18,5 3,00 8,0
36 Jefferson Barbosa PR 2,5 18,0 25,5 5,75 12,0
37 David Jitomirski Schapera PR 2,5 16,5 23,5 7,50 12,0
38 Rosan Sabadin PR 2,5 16,0 22,0 4,75 10,5
39 Jean Felipe Felsky PR 2,5 15,5 22,0 5,25 6,0
40 Dora N. Maciel PR 2,5 14,0 20,5 6,00 9,5
41 Jorge Ramos PR 2,5 12,5 17,5 4,75 7,0
42 Paulo Ricardo Medeiros PR 2 17,5 25,5 4,00 10,0
43 Eduardo Graham PR 2 14,5 20,5 3,00 6,0
44 Antonio M. Severino PR 2 13,0 17,5 1,00 7,0
45 Gustavo Ogasawara PR 2 12,5 17,5 4,50 5,5
46 Luiz Carlos Gomes PR 1,5 14,5 21,0 3,25 6,0
47 Leonardo Scardini PR 1,5 14,0 20,5 1,00 5,0
48 Jenifer Tavares Duarte PR 1 14,0 19,5 1,50 6,0
49 Victor Lopes PR 1 2,0 6,5 1,50 1,0
50 Odair Lima de Oliveira PR 0 5,0 10,5 0,00 0,0
Categorias
14 anos
1 º. Carolina Tavares Duarte
2 º. Jefferson Barbosa
3 º. Gustavo Ogasawara
Veterano
1 º. Iridio J. Moura
2 º. Luiz Carlos Gomes
3 º. Leonardo Scardini
Super Veterano
1 º. Jose Alfredo R. de Oliveira
2 º. Josef Kassmayer
3 º. David Jitomirski Schapera
Feminino
1 º. Marciane Prior
2 º. Sara Martins
3 º. Daiane Hornes
Juvenil
1 º. Jorge Ramos Junior
2 º. Cleber Leocadio Uchoa
3 º. João Vitor Ferreira
Amador
1 º. Henrique Nemeth