ESTADUAL
Inscritos
Chapecó
Inscritos
Chapecó
Masculino | Feminino | ||
1 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
2 | BLUMENAU | 2 | BLUMENAU |
3 | BRUSQUE | 3 | CAMPOS NOVOS |
4 | CAÇADOR | 4 | CAPINZAL |
5 | CAMPOS NOVOS | 5 | CHAPECÓ |
6 | CAPINZAL | 6 | CONCÓRDIA |
7 | CHAPECÓ | 7 | CRICIÚMA |
8 | CONCÓRDIA | 8 | DESCANSO |
9 | CRICIÚMA | 9 | FLOR DO SERTÃO |
10 | DESCANSO | 10 | FLORIANÓPOLIS |
11 | FAXINAL DOS GUEDES | 11 | FRAIBURGO |
12 | FLOR DO SERTÃO | 12 | IÇARA |
13 | FLORIANÓPOLIS | 13 | IMBITUBA |
14 | FORQUILHINHA | 14 | ITAJAÍ |
15 | FRAIBURGO | 15 | ITUPORANGA |
16 | IÇARA | 16 | JARAGUÁ DO SUL |
17 | IMBITUBA | 17 | JOAÇABA |
18 | ITAJAÍ | 18 | JOINVILLE |
19 | ITAPEMA | 19 | LACERDÓPOLIS |
20 | ITUPORANGA | 20 | LAGES |
21 | JARAGUÁ DO SUL | 21 | LUZERNA |
22 | JOAÇABA | 22 | NAVEGANTES |
23 | JOINVILLE | 23 | POMERODE |
24 | LACERDÓPOLIS | 24 | SANTIAGO DO SUL |
25 | LAGES | 25 | SÃO LOURENÇO DO OESTE |
26 | LUZERNA | 26 | SÃO BENTO DO SUL |
27 | NAVEGANTES | 27 | SÃO MIGUEL DO OESTE |
28 | POMERODE | 28 | SEARA |
29 | RIO DO SUL | 29 | SOMBRIO |
30 | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 30 | TAIÓ |
31 | SANTIAGO DO SUL | 31 | TIMBÓ |
32 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 32 | XAXIM |
33 | SEARA | ||
34 | SOMBRIO | ||
35 | TAIÓ | ||
36 | TIMBÓ | ||
37 | XAXIM |
Salão do Centro de Eventos Arlindo Plínio De Nes