49º JASC - Chapecó
Local da Competição: CCO - Centro de Eventos (mudado)
Período de Competição: 14 a 20 de novembro 2009
Arbitragem indicada pela Federação:
AN Gilson Chrestani (Coordenador), AI Carlos A B. Calleros – SC, AI Francisco Ricardo Terres Trois - SC, AI Lincoln Lucena - DF, AN Emerson Müller – SC, AC Eldineia Lankewicz – Joinville, AC Silmara Aparecida Moreira de Almeida - Blumenau e MI Gerardo Lebredo - Cuba.
Com 21 cidades (126 atletas) no masculino e 14 cidades (84 atletas) no feminino nun total de 210 atletas e vários técnicos.
Masculino
49º Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC - EQUIPE MASCULINO
Organizador | : Fesporte, Federação Catarinense de Xadrez |
Director del Torneo | : AN Gilson Luís Chrestani |
Árbitro Principal | : AI Carlos A. Calleros |
Árbitro | : AI Francisco Trois AI Lincoln Lucena MI Gerardo Lebredo AN Emerson Müller |
Ciudad | : Chapecó SC |
Fecha | : 14.11.2009 A 20.11.2009 |
|
Clasificacão Final
Rank | Equipe | Part. | + | = | - | Pts. | BUC | BUC | Sonen |
1 | RIO DO SUL | 7 | 6 | 1 | 0 | 21½ | 79 | 111 | 103,00 |
2 | CONCÓRDIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 80 | 113 | 65,75 |
3 | JOINVILLE | 7 | 4 | 1 | 2 | 18½ | 80½ | 115½ | 70,75 |
4 | FLORIANÓPOLIS | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 79½ | 110 | 65,00 |
5 | CHAPECÓ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 72 | 102 | 64,50 |
6 | TUBARÃO | 7 | 3 | 2 | 2 | 15½ | 71 | 99 | 54,75 |
7 | ITAJAI | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 74½ | 107½ | 46,00 |
8 | SÃO BENTO DO SUL | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 74 | 104 | 54,50 |
9 | LAGES | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 71 | 100½ | 41,75 |
10 | BLUMENAU | 7 | 3 | 2 | 2 | 14½ | 82½ | 116½ | 61,25 |
11 | CRICIUMA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14½ | 61 | 84½ | 37,75 |
12 | FRAIBURGO | 7 | 2 | 3 | 2 | 13½ | 74 | 105 | 49,00 |
13 | JARAGUA DO SUL | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 74½ | 107½ | 41,00 |
14 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12½ | 66½ | 90½ | 39,25 |
15 | BRUSQUE | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 54 | 81 | 22,50 |
16 | LACERDÓPOLIS | 7 | 2 | 1 | 4 | 11½ | 53 | 77 | 26,75 |
17 | IBIRAMA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11½ | 50½ | 77½ | 19,50 |
18 | POMERODE | 7 | 2 | 1 | 4 | 11½ | 44½ | 67½ | 22,50 |
19 | TIMBÓ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 47 | 71 | 18,75 |
20 | CAÇADOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 49½ | 73½ | 8,00 |
21 | ITAPEMA | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 45½ | 69½ | 5,50 |
Rio do Sul - Campeão
Vice-campeão - Concórdia
3o. Lugar - Joinville
Tabela
Rank | Equipe | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | BUC | |||||||
1 | RIO DO SUL | 13 | w 3½ | 7 | b 3½ | 9 | w 3½ | 3 | b 2½ | 2 | w 2½ | 10 | b 4 | 4 | w 2 | 21½ | 79 |
2 | CONCÓRDIA | 17 | w 3½ | 4 | b 4 | 3 | w 1½ | 10 | b 2 | 1 | b 1½ | 5 | w 3½ | 7 | w 3 | 19 | 80 |
3 | JOINVILLE | 8 | b 4 | 5 | w 4 | 2 | b 2½ | 1 | w 1½ | 10 | w 2 | 4 | b 1 | 12 | b 3½ | 18½ | 80½ |
4 | FLORIANÓPOLIS | 16 | b 3 | 2 | w 0 | 20 | b 4 | 7 | w 2 | 6 | b 2 | 3 | w 3 | 1 | b 2 | 16 | 79½ |
5 | CHAPECÓ | 19 | w 4 | 3 | b 0 | 15 | w 3½ | 13 | b 3 | 12 | w 2½ | 2 | b ½ | 8 | w 2½ | 16 | 72 |
6 | TUBARÃO | 15 | w 3 | 10 | w 1 | 12 | b 2 | 9 | b 3 | 4 | w 2 | 8 | w 1½ | 13 | b 3 | 15½ | 71 |
7 | ITAJAI | 18 | b 3½ | 1 | w ½ | 8 | b 2½ | 4 | b 2 | 13 | w 1½ | 16 | w 4 | 2 | b 1 | 15 | 74½ |
8 | SÃO BENTO DO SUL | 3 | w 0 | 17 | b 4 | 7 | w 1½ | 14 | b 3 | 9 | w 2½ | 6 | b 2½ | 5 | b 1½ | 15 | 74 |
9 | LAGES | 12 | b 2 | 21 | w 4 | 1 | b ½ | 6 | w 1 | 8 | b 1½ | 14 | w 3½ | 10 | w 2½ | 15 | 71 |
10 | BLUMENAU | 11 | w 3 | 6 | b 3 | 14 | w 3 | 2 | w 2 | 3 | b 2 | 1 | w 0 | 9 | b 1½ | 14½ | 82½ |
11 | CRICIUMA | 10 | b 1 | 20 | w 3½ | 13 | w 1½ | 12 | b 1 | 16 | b 2 | 19 | w 3 | 15 | b 2½ | 14½ | 61 |
12 | FRAIBURGO | 9 | w 2 | 14 | b 2 | 6 | w 2 | 11 | w 3 | 5 | b 1½ | 13 | b 2½ | 3 | w ½ | 13½ | 74 |
13 | JARAGUA DO SUL | 1 | b ½ | 18 | w 4 | 11 | b 2½ | 5 | w 1 | 7 | b 2½ | 12 | w 1½ | 6 | w 1 | 13 | 74½ |
14 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 20 | b 2½ | 12 | w 2 | 10 | b 1 | 8 | w 1 | 15 | w 2½ | 9 | b ½ | 17 | b 3 | 12½ | 66½ |
15 | BRUSQUE | 6 | b 1 | 16 | w 3 | 5 | b ½ | 19 | w 2½ | 14 | b 1½ | - | - 2 | 11 | w 1½ | 12 | 54 |
16 | LACERDÓPOLIS | 4 | w 1 | 15 | b 1 | 17 | w 2½ | 21 | b 3 | 11 | w 2 | 7 | b 0 | - | - 2 | 11½ | 53 |
17 | IBIRAMA | 2 | b ½ | 8 | w 0 | 16 | b 1½ | - | - 2 | 21 | w 3½ | 18 | b 3 | 14 | w 1 | 11½ | 50½ |
18 | POMERODE | 7 | w ½ | 13 | b 0 | - | - 2 | 20 | w 3 | 19 | b 2 | 17 | w 1 | 21 | b 3 | 11½ | 44½ |
19 | TIMBÓ | 5 | b 0 | - | - 2 | 21 | w 2 | 15 | b 1½ | 18 | w 2 | 11 | b 1 | 20 | b 2½ | 11 | 47 |
20 | CAÇADOR | 14 | w 1½ | 11 | b ½ | 4 | w 0 | 18 | b 1 | - | - 2 | 21 | b 2½ | 19 | w 1½ | 9 | 49½ |
21 | ITAPEMA | - | - 2 | 9 | b 0 | 19 | b 2 | 16 | w 1 | 17 | b ½ | 20 | w 1½ | 18 | w 1 | 8 | 45½ |
DESEMPENHO DOS TABULEIROS
Tabuleiro 1
Rank | Nome | Elo | Equipe | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | | Alfeu Junior Varela Bueno | 2298 | LAGES | 6½ | 7 | 2452 |
2 | | Wulian Rodrigues Würzius | 2114 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 5 | 7 | 2128 |
3 | IM | Rodrigo Disconzi Da Silva | 2374 | JOINVILLE | 4½ | 7 | 2196 |
4 | | Jorge De Oliveira Godois | 2243 | TUBARÃO | 4½ | 7 | 2133 |
5 | | Caio Mateus Franca Dos Santos | 1973 | CHAPECÓ | 4½ | 5 | 2337 |
6 | | Eliezer Vizzotto | 1898 | LACERDÓPOLIS | 4 | 6 | 2028 |
7 | | Kaiser Luiz Mafra | 2161 | ITAJAI | 3 | 6 | 2053 |
8 | | Cassiano André Isolani | 1748 | IBIRAMA | 2½ | 6 | 1853 |
9 | | Yuri Nikollas Gonçalves | 1645 | TIMBÓ | 2½ | 6 | 1644 |
10 | | Cesar Hidemitsu Umetsubo | 2094 | FLORIANÓPOLIS | 2½ | 5 | 2322 |
11 | | Raniele Osvaldo Schreiber | 1529 | POMERODE | 2 | 6 | 1694 |
12 | | Leandro Alberto Martendal | 1615 | ITAPEMA | 2 | 6 | 1649 |
13 | | Felipe Leite | 1864 | BRUSQUE | 1 | 6 | 1692 |
14 | | Donaldo Fischer Junior | 1963 | SÃO BENTO DO SUL | 1 | 4 | 1952 |
15 | | Luis Henrique Lenzi Bernardino | 1958 | JARAGUA DO SUL | 1 | 3 | 1854 |
16 | | Andre Carlos Furtado | 1946 | BLUMENAU | ½ | 3 | 2064 |
17 | | Antonio Luiz Armindo Dias | 0 | CRICIUMA | ½ | 1 | 0 |
18 | | Nilo Feliciano | 2038 | RIO DO SUL | ½ | 1 | 0 |
19 | | Michel Ribeiro | 1527 | CAÇADOR | 0 | 2 | 0 |
20 | | Otavio Belegarde Dos Santos | 1800 | FRAIBURGO | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 2
Rank | Nome | Elo | Equipe | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | | André Leonardo Dauer | 2126 | ITAJAI | 6½ | 7 | 2402 |
2 | GM | André Diamant | 2493 | RIO DO SUL | 6 | 7 | 2480 |
3 | FM | Renan Levy Da Costa | 2305 | JOINVILLE | 5 | 7 | 2370 |
4 | FM | Roberto Junio Brito Molina | 2340 | CONCÓRDIA | 5 | 7 | 2206 |
5 | FM | Charles Gauche | 2346 | BLUMENAU | 4½ | 7 | 2285 |
6 | | Daniel V G Emmendorfer | 1848 | TUBARÃO | 4½ | 7 | 2140 |
7 | | Marco Aurelio Zaror Cordeiro | 2247 | LAGES | 4 | 7 | 2082 |
8 | | Tiago Carvalho | 1915 | CRICIUMA | 3½ | 7 | 1891 |
9 | | Marcelo Nascimento Pomar | 2116 | FLORIANÓPOLIS | 3 | 7 | 2043 |
10 | | Ricardo Alves Da Silva | 1949 | IBIRAMA | 3 | 6 | 1937 |
11 | | Djoni Adrian Flor | 1821 | BRUSQUE | 3 | 6 | 1843 |
12 | | Stenio Zelinka Ribeiro | 1544 | TIMBÓ | 3 | 6 | 1804 |
13 | | Marcos Peroza | 1836 | FRAIBURGO | 2 | 7 | 1903 |
14 | | Thiago Mauricio Do Nascimento | 1907 | JARAGUA DO SUL | 2 | 7 | 1871 |
15 | | Leonardo De Souza Prallon Samp | 1909 | SÃO BENTO DO SUL | 1½ | 6 | 1925 |
16 | | Rafael Lana Arpon Filho | 1931 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1½ | 6 | 1880 |
17 | | Pedro Henrique Vebber Ferlin | 1788 | CAÇADOR | 1½ | 5 | 1593 |
18 | | José Alvino Dos Santos Junior | 1506 | ITAPEMA | 1 | 6 | 1594 |
19 | | Daniel Antonio Da Silva | 1847 | LACERDÓPOLIS | 1 | 5 | 1665 |
20 | | Dalvan José Franceschina | 1988 | CHAPECÓ | ½ | 5 | 1691 |
21 | | Lucas Ian Citadini | 1825 | POMERODE | 0 | 6 | 1006 |
Tabuleiro 3
Rank | Nome | Elo | Equipe | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | | Eduardo Quintana Sperb | 2141 | SÃO BENTO DO SUL | 5½ | 7 | 2234 |
2 | FM | Alvaro Zimmermann Aranha Filho | 2294 | RIO DO SUL | 4½ | 7 | 2257 |
3 | | Derlei Alex Florianovitz | 2009 | CHAPECÓ | 4½ | 7 | 2133 |
4 | | Haroldo Cunha Dos Santos Jr | 2253 | JOINVILLE | 4 | 7 | 2181 |
5 | | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1906 | CRICIUMA | 4 | 7 | 1960 |
6 | | Jose Luis Lenzi Bernardino | 1966 | JARAGUA DO SUL | 4 | 6 | 2114 |
7 | | Djalma Aguiar | 1983 | TUBARÃO | 3½ | 7 | 2020 |
8 | | Nicolas Rodrigues Dos Reis | 1805 | CAÇADOR | 3½ | 6 | 1852 |
9 | | Cleverton De Oliveira | 1683 | POMERODE | 3½ | 6 | 1818 |
10 | | Leonardo Secchi | 1900 | IBIRAMA | 3 | 6 | 1918 |
11 | | Jean Carlos Tamasia | 1872 | BRUSQUE | 3 | 6 | 1887 |
12 | | Joao Pedro Filimberti Uczai | 2164 | FLORIANÓPOLIS | 3 | 4 | 2186 |
13 | | Matheus Leandro B Demertine | 2121 | LAGES | 2½ | 7 | 1823 |
14 | | Maicon Cachoeira | 1691 | TIMBÓ | 2½ | 6 | 1703 |
15 | | João Alberto Gonçalves Da Silv | 1840 | ITAJAI | 1½ | 7 | 1846 |
16 | GM | Alexandr Hilario T S Fier | 2653 | CONCÓRDIA | 1½ | 3 | 2123 |
17 | | Lucas Oliveira Carlesso | 1925 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ½ | 4 | 1620 |
18 | | Matheus Eduardo Pires Da Silva | 1800 | LACERDÓPOLIS | ½ | 2 | 0 |
19 | | Roger Rodrigues Urrutia | 0 | ITAPEMA | 0 | 6 | 1038 |
20 | | Diovane Joaquim Fiamoncini | 1907 | BLUMENAU | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 4
Rank | Nome | Elo | Equipe | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | | Rodrigo Akira Terao | 2267 | RIO DO SUL | 6 | 7 | 2399 |
2 | FM | Silvio Cunha Pereira | 2285 | JOINVILLE | 5 | 7 | 2153 |
3 | | Francisco Raasch De O. França | 1975 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 4½ | 7 | 1988 |
4 | | Daniel Brandão Mariani | 2099 | FLORIANÓPOLIS | 4½ | 6 | 2245 |
5 | | Ronny Knoch Gieseler | 2137 | BLUMENAU | 4 | 7 | 2165 |
6 | | Juliano Artemio Zonta | 2160 | FRAIBURGO | 4 | 7 | 2097 |
7 | | Geanfrancesco Pereira | 2168 | ITAJAI | 4 | 7 | 2043 |
8 | | Heidy José Moreira De Almeida | 1825 | POMERODE | 4 | 6 | 1952 |
9 | | Kleber Renato Pereira Zimmerma | 1953 | CHAPECÓ | 3½ | 0 | |
14 | | Luiz Cesar Niehues | 1800 | ITAJAI | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 6
Rank | Nome | Elo | Equipe | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | | Alessandro Rodrigues Da Silva | 2212 | CONCÓRDIA | 5½ | 7 | 2329 |
2 | | Thiago Da Cruz Reichert | 1894 | FRAIBURGO | 5½ | 7 | 2188 |
3 | | Fernando Luis Vieira | 2077 | BLUMENAU | 3 | 7 | 1961 |
4 | | Alexsandro Roberto Bertoldi | 1835 | CHAPECÓ | 2 | 4 | 1940 |
5 | | Gustavo Ranulpho Pluschkat | 1961 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | 3 | 1639 |
6 | | Diogo Luiz De Oliveira | 1938 | RIO DO SUL | 1 | 2 | 0 |
7 | | Eduardo Barbosa Costa | 0 | CAÇADOR | 0 | 1 | 0 |
8 | | Eliseu Colombi Martins | 2026 | FLORIANÓPOLIS | 0 | 1 | 0 |
Feminino - Resultado Final
49º Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC - FEMININO
Clasificacão Final
Class | Cidade | Part. | + | = | - | Pts. | BUC | BUC | Sonenb |
1 | CONCORDIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15½ | 35½ | 52½ | 52,50 Ouro |
2 | RIO DO SUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 34 | 60½ | 45,00 prata |
3 | BLUMENAU | 5 | 3 | 1 | 1 | 12½ | 33 | 56½ | 35,50 bronze |
4 | JOINVILLE | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 33 | 51½ | 16,50 |
5 | POMERODE | 5 | 3 | 1 | 1 | 11½ | 28 | 47 | 31,50 |
6 | CHAPECÓ | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 37½ | 62 | 26,25 |
7 | FRAIBURGO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 33 | 49½ | 23,00 |
8 | JARAGUA DO SUL | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 32 | 54 | 16,00 |
9 | LAGES | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 | 42½ | 21,00 |
10 | SÃO BENTO DO SUL | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33 | 47 | 13,75 |
11 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33½ | 49 | 3,00 |
12 | TIMBÓ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25½ | 40 | 5,50 |
13 | BRUSQUE | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 46 | 2,50 |
14 | ITAJAI | 5 | 0 | 0 | 5 | 2½ | 28 | 42 | 0,00 |
Campeã - Concórdia
Campeã Concordia
Vice Rio do Sul e 3o. Lugar Blumenau
Tabela
Class | Equipe | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||
1 | CONCORDIA | 13 | b 4 | 4 | b 2½ | 6 | w 3½ | 2 | b 3 | 3 | w 2½ | 15½ |
2 | RIO DO SUL | 8 | b 3 | 7 | b 3½ | 4 | w 3½ | 1 | w 1 | 6 | b 3 | 14 |
3 | BLUMENAU | 11 | w 2½ | 8 | b 2½ | 7 | w 4 | 6 | b 2 | 1 | b 1½ | 12½ |
4 | JOINVILLE | 12 | b 4 | 1 | w 1½ | 2 | b ½ | 9 | b 2 | 13 | w 4 | 12 |
5 | POMERODE | 7 | w ½ | 11 | b 3 | 12 | b 3½ | 10 | w 2 | 8 | w 2½ | 11½ |
6 | CHAPECÓ | 10 | b 4 | 9 | w 3½ | 1 | b ½ | 3 | w 2 | 2 | w 1 | 11 |
7 | FRAIBURGO | 5 | b 3½ | 2 | w ½ | 3 | b 0 | 14 | w 4 | 10 | b 3 | 11 |
8 | JARAGUA DO SUL | 2 | w 1 | 3 | w 1½ | 11 | b 3 | 12 | w 4 | 5 | b 1½ | 11 |
9 | LAGES | 14 | w 3½ | 6 | b ½ | 10 | b 2 | 4 | w 2 | 11 | b 3 | 11 |
10 | SÃO BENTO DO SUL | 6 | w 0 | 14 | b 4 | 9 | w 2 | 5 | b 2 | 7 | w 1 | 9 |
11 | FLORIANÓPOLIS | 3 | b 1½ | 5 | w 1 | 8 | w 1 | 13 | b 3½ | 9 | w 1 | 8 |
12 | TIMBÓ | 4 | w 0 | 13 | b 4 | 5 | w ½ | 8 | b 0 | 14 | w 3½ | 8 |
13 | BRUSQUE | 1 | w 0 | 12 | w 0 | 14 | b 2½ | 11 | w ½ | 4 | b 0 | 3 |
14 | ITAJAI | 9 | b ½ | 10 | w 0 | 13 | w 1½ | 7 | b 0 | 12 | b ½ | 2½ |
DESEMPENHO DOS TABULEIROS
Tabuleiro 1
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | Thauane Ferreira De Medeiros | 1895 | FLORIANÓPOLIS | 3½ | 5 | 1965 | |
2 | Tainá Seidel Durante | 1972 | FRAIBURGO | 3½ | 5 | 1933 | |
3 | Vivian Heinrichs | 1937 | RIO DO SUL | 3 | 5 | 2021 | |
4 | | Andressa Kretszchmar | 1927 | POMERODE | 3 | 5 | 1920 |
5 | | Jessica C Hachmann | 1880 | CHAPECÓ | 2 | 5 | 1804 |
6 | | Denise Lemony | 1874 | BLUMENAU | 2 | 4 | 1939 |
7 | | Isadora Kronke | 0 | TIMBÓ | 2 | 4 | 1710 |
8 | | Bianca Nicoletti | 0 | BRUSQUE | 1 | 5 | 1408 |
9 | | Larissa Moretti Vieira | 1777 | LAGES | 1 | 3 | 1673 |
10 | | Paola Carolina Pederiva | 1783 | SÃO BENTO DO SUL | 1 | 3 | 1626 |
11 | | Daniela Wessling | 1537 | JOINVILLE | 1 | 1 | 0 |
12 | | Fabiola Costa Vale | 0 | ITAJAI | 0 | 5 | 866 |
13 | | Andressa Maira Heller | 1771 | JARAGUA DO SUL | 0 | 2 | 0 |
Tabuleiro 2
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | Laurie Cristiane Tournier | 2113 | JOINVILLE | 4½ | 5 | 2070 | |
2 | WFM | Vanessa Feliciano | 2191 | RIO DO SUL | 4 | 5 | 2201 |
3 | WIM | Regina Lucia Santos Ribeiro | 2073 | BLUMENAU | 4 | 5 | 2129 |
4 | | Cristina Valcarenghi | 2007 | CONCORDIA | 4 | 5 | 2081 |
5 | | Bruna Caroline De Oliviera | 1986 | SÃO BENTO DO SUL | 3 | 5 | 1881 |
6 | | Raquel Teresinha Nedel Pertile | 1999 | CHAPECÓ | 2½ | 5 | 2022 |
7 | | Jaqueline Pamplona Correa | 1988 | JARAGUA DO SUL | 2½ | 5 | 1880 |
8 | | Raissa Da Silva Coldebella | 1788 | FRAIBURGO | 2 | 5 | 1846 |
9 | | Vanessa Da Silva Leite | 1827 | POMERODE | 1½ | 5 | 1686 |
10 | | Danielly Da Silva | 1842 | FLORIANÓPOLIS | 1½ | 5 | 1682 |
11 | | Gabriela Da Silva Caruso | 1511 | ITAJAI | 1½ | 5 | 1607 |
12 | | Carolina C Grazziotin | 1818 | LAGES | 1 | 3 | 1707 |
13 | | Julia Maria Gorges | 0 | BRUSQUE | 0 | 5 | 1060 |
14 | | Luana Maria Nicoletti | 0 | TIMBÓ | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 3
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | WFM | Juliana Sayumi Terao | 2168 | RIO DO SUL | 5 | 5 | 2321 |
2 | WFM | Paula Fernanda Delai | 2044 | CONCORDIA | 4½ | 5 | 2295 |
3 | Angelica Roberta Passold | 1848 | POMERODE | 4½ | 5 | 2157 | |
4 | | Helena Cristina Vieira | 1891 | LAGES | 4 | 5 | 2106 |
5 | | Leticia Pereira | 1886 | JARAGUA DO SUL | 3 | 5 | 2000 |
6 | | Karina Daniela Kanzler | 2032 | CHAPECÓ | 2½ | 5 | 1993 |
7 | | Amanda C De Mello | 1984 | JOINVILLE | 2 | 5 | 1791 |
8 | | Vanessa Adam | 1788 | TIMBÓ | 1½ | 5 | 1573 |
9 | | Mayla Blodorn | 1908 | SÃO BENTO DO SUL | 1½ | 3 | 1812 |
10 | | Camila Do Espirito Santo | 0 | BRUSQUE | 1 | 5 | 1540 |
11 | | Julia K Dittrich Silva | 1988 | BLUMENAU | ½ | 2 | 0 |
12 | | Tais Rosana Moser | 1513 | ITAJAI | 0 | 5 | 948 |
13 | | Ligia Janke | 1792 | FLORIANÓPOLIS | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 4
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | Gabriela Letícia De Oliveira | 1844 | CHAPECÓ | 4 | 5 | 2039 | |
2 | Camila De Souza | 1835 | JARAGUA DO SUL | 3½ | 5 | 1989 | |
3 | Fernanda Fornari | 1916 | FRAIBURGO | 2½ | 5 | 1883 | |
4 | | Isadora Braun | 1857 | POMERODE | 2½ | 5 | 1812 |
5 | | Carine K Campestrini | 1872 | SÃO BENTO DO SUL | 2½ | 5 | 1792 |
6 | | Karoliny Taiane Da Cruz | 1790 | FLORIANÓPOLIS | 2½ | 5 | 1787 |
7 | | Joana Viana Garcia | 1971 | LAGES | 2½ | 3 | 2104 |
8 | | Vanessa Ramos Gazola | 1977 | RIO DO SUL | 2 | 5 | 1820 |
9 | | Maira Suelen Wedgenant | 0 | ITAJAI | 1 | 5 | 1600 |
10 | | Jadna Cristina Dittrich Silva | 1836 | BRUSQUE | 1 | 5 | 1530 |
11 | | Fabiana Fracasso | 1987 | CONCORDIA | 1 | 2 | 0 |
12 | | Amanda Paul Dull | 1780 | JOINVILLE | 0 | 2 | 0 |
Tabuleiro 5
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | Marciane Prior | 1981 | CONCORDIA | 4½ | 5 | 2317 | |
2 | Suellen Daiane Staloch | 2015 | BLUMENAU | 3½ | 5 | 2066 | |
3 | Viviane Koerich Gomes | 1896 | JOINVILLE | 3 | 5 | 1927 | |
4 | | Thais Maira De Moraes | 1904 | FRAIBURGO | 3 | 5 | 1870 |
5 | | Helena Eyng | 1626 | TIMBÓ | 2 | 5 | 1626 |
6 | | Kassiele Da Rosa | 1856 | LAGES | 1 | 3 | 1704 |
7 | | Giovanna Mayara Sibowicz | 1756 | JARAGUA DO SUL | 1 | 1 | 0 |
8 | | Beatriz Sulzbacher Ramos | 1770 | FLORIANÓPOLIS | ½ | 4 | 1527 |
9 | | Bruna Guiovana Preisler | 1788 | SÃO BENTO DO SUL | 0 | 1 | 0 |
Tabuleiro 6
Class. | Nome | Rating | Cidade | Pts. | Partidas | Rating p | |
1 | Nicole Carina Andreazza | 1802 | TIMBÓ | 2½ | 5 | 1734 | |
2 | Cassia Cristiane Gieseler | 1958 | BLUMENAU | 2½ | 4 | 1841 | |
3 | Marcela Kuhn | 0 | CONCORDIA | 1½ | 3 | 1872 | |
4 | | Fernanda Fossa Dal Piva | 1788 | LAGES | 1½ | 3 | 1671 |
5 | | Gitana Marta Sperb | 1813 | JOINVILLE | 1½ | 2 | 0 |
6 | | Rosane Leite Pereira | 1800 | SÃO BENTO DO SUL | 1 | 3 | 1747 |
7 | | Aline Alflen | 1765 | JARAGUA DO SUL | | |
AN Emerson Muller
Local do jogo - depois
Novo local dos jogos - antes
Tadeu da Xade do Brasil em visita aos
49o. Jogos Abertos de Santa Catarina
49o. Jogos Abertos de Santa Catarina
Equipe de Arbitragem
Em pé e/d. AI Lincoln Lucena -DF
AI Francisco Trois - SC
AN Emerson Muller - SC
Coordenador AN Gilson Chrestani - SC
MI Gerardo Lebredo - CUBA
AI Carlos Calleros - SC
Sentadas, Eldineia Lankewicz - SC
Silmara Moreira de Almeida - SC
Cobertura completa do evento pelo site da Federação Catarinense de Xadrez: http://www.fcx.org.br/
0 comments:
Postar um comentário