Coordenador da Modalidade com Dirigentes do PARAJASC 2011
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Visual (DV) Masc
Organizador | : Fesporte - FCX |
Diretor do Torneio | : AN Gilson Chrestani |
Árbitro Principal | : AI Carlos Calleros |
Árbitro | : AF Emerson G. Muller, Eduardo Q. Sperb, Amanda Mello |
Local | : São Miguel do Oeste - SC - Brasil |
Rating médio | : 1254 |
Data | : 04.06.2011 A 05.06.2011 |
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | SB |
1 | 2 | Gilmar De Lorenzi | 0 | BRA | Lages | 4 | 10,00 |
2 | 5 | Sidnei Pavesi | 1525 | BRA | Brusque | 4 | 7,00 |
3 | 4 | Jose Lucas Pegoraro | 0 | BRA | Joinville | 3 | 4,00 |
4 | 6 | Leonir Bernardi | 0 | BRA | Chapecó | 2 | 2,00 |
5 | 3 | Gerdfried Tribess | 0 | BRA | Florianópolis | 1 | 4,00 |
6 | 1 | Gean Pierre Correio De Oliveir | 0 | BRA | Joinville | 1 | 1,00 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Visual (DV) Masc
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Gilmar De Lorenzi | 0 | BRA | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,00 | 0 |
2 | 5 | Sidnei Pavesi | 1525 | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | 0 |
3 | 4 | Jose Lucas Pegoraro | 0 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 0 |
4 | 6 | Leonir Bernardi | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
5 | 3 | Gerdfried Tribess | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 4,00 | 0 |
6 | 1 | Gean Pierre Correio De Oliveir | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 | 0 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Visual (DV) Fem
Organizador | : Fesporte - FCX |
Diretor do Torneio | : AN Gilson Chrestani |
Árbitro Principal | : AI Carlos Calleros |
Árbitro | : AF Emerson G. Muller, Eduardo Q. Sperb, Amanda Mello |
Local | : São Miguel do Oeste - SC - Brasil |
Rating médio | : 1200 |
Data | : 04.06.2011 A 06.06.2011 |
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | Clube | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Lucimara Zaluski Galinski | BRA | Brusque | 6 | 12,00 | 0 |
2 | 4 | Lurdes Ribeiro Da Silva | BRA | Joinville | 4 | 4,00 | 0 |
3 | 3 | Aline Viera | BRA | União Do Oeste | 2 | 0,00 | 0 |
4 | 1 | Anice Nancyr Lopes | BRA | Joinville | 0 | 0,00 | 0 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Visual (DV) Fem
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Lucimara Zaluski Galinski | BRA | * * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12,00 | 0 |
2 | 4 | Lurdes Ribeiro Da Silva | BRA | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 4 | 4,00 | 0 |
3 | 3 | Aline Viera | BRA | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 2 | 0,00 | 0 |
4 | 1 | Anice Nancyr Lopes | BRA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 0 | 0,00 | 0 |
Equipe de Arbitragem
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Auditiva (DA) Masc
Organizador | : Fesporte - FCX |
Diretor do Torneio | : AN Gilson Chrestani |
Árbitro Principal | : AI Carlos Calleros |
Árbitro | : AF Emerson G. Muller, Eduardo Q. Sperb, Amanda Mello |
Local | : São Miguel do Oeste - SC - Brasil |
Rating médio | : 1200 |
Data | : 04.06.2011 A 05.06.2011 |
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 1 | Geovani De Souza Crispim | BRA | Joinville | 2½ | 0 |
2 | 2 | Vitor Daniel Rosa Da Silva | BRA | Quilombo | 1½ | 0 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Auditiva (DA) Masc
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | 1 | 2 | Pts | Res. |
1 | 1 | Geovani De Souza Crispim | BRA | * * * * | 0 ½ 1 1 | 2½ | 0 |
2 | 2 | Vitor Daniel Rosa Da Silva | BRA | 1 ½ 0 0 | * * * * | 1½ | 0 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Auditiva (DA) Fem
Organizador | : Fesporte - FCX |
Diretor do Torneio | : AN Gilson Chrestani |
Árbitro Principal | : AI Carlos Calleros |
Árbitro | : AF Emerson G. Muller, Eduardo Q. Sperb, Amanda Mello |
Local | : São Miguel do Oeste - SC - Brasil |
Rating médio | : 1200 |
Data | : 04.06.2011 A 06.06.2011 |
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | Clube | Pts | SB |
1 | 1 | Mariluci Jaqueline Heydt | BRA | Concórdia | 5½ | 13,25 |
2 | 4 | Letícia Petter | BRA | Concórdia | 4½ | 9,75 |
3 | 2 | Denise Appel | BRA | Arabutã | 4 | 8,50 |
4 | 3 | Leonice Appel | BRA | Arabutã | 3 | 5,00 |
5 | 5 | Vanessa Antunes Farias | BRA | Jaraguá Do Sul | 3 | 4,00 |
6 | 6 | Elaine Rodrigues Do Prado | BRA | Jaraguá Do Sul | 1 | 0,00 |
7 | 7 | Daiana De Arazao | BRA | Jaraguá Do Sul | 0 | 0,00 |
PARAJASC - Jogos Abertos Paradesportivos de SC
Deficiência Auditiva (DA) Fem
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Res. |
1 | 1 | Mariluci Jaqueline Heydt | BRA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13,25 | 0 |
2 | 4 | Letícia Petter | BRA | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,75 | 0 |
3 | 2 | Denise Appel | BRA | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,50 | 0 |
4 | 3 | Leonice Appel | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 | 0 |
5 | 5 | Vanessa Antunes Farias | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 0 |
6 | 6 | Elaine Rodrigues Do Prado | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
7 | 7 | Daiana De Arazao | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
0 comments:
Postar um comentário