Grupo Elite Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2534 | PAR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 3.5 | ||
2 | GM | Vera Reynaldo | 2489 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.5 | 23.25 | 2.0 | ||
3 | GM | Zambrana Oswaldo | 2467 | BOL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.5 | 21.75 | 2.0 | ||
4 | Latorre Matias | 2235 | PAR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 19.25 | 1.5 | |||
5 | GM | Delgado Neuris | 2591 | COL | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 1.0 | ||
6 | IM | Lujan Carolina | 2367 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 1.5 | 16.00 | 1.5 | ||
7 | GM | Bachmann Axel | 2566 | PAR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.0 | 17.25 | 2.0 | ||
8 | IM | Soppe Guillermo | 2423 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 17.00 | 2.0 | ||
9 | IM | Villalba Marcelo | 2233 | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 11.50 | 0.5 | ||
10 | IM | Sanchez Castillo Sarai | 2234 | VEN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 0.0 | 9.00 | 1.0 |
Diretora General Nilda Cardozo y el vencedor
GM José Cubas - PAR
GM José Cubas - PAR
El Gobernador del-Amambay, Bartolomé Ancho Ramirez jugando contra Matias-Latorre
(de pies AI Carlos Callero). Latorre consegue norma de MI
Grupo Premier Final Ranking crosstable after 9 rounds
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||
1 | WIM | Heredia Serrano Carla | 2167 | ECU | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 29.00 | 2.0 | ||||
2 | WFM | Chumpitaz Ann | 2220 | PER | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 0.0 | 26.25 | 1.5 | ||||
3 | Fernandez Maria Florencia | 2150 | ARG | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 0.0 | 27.50 | 2.0 | |||||
4 | WIM | Colombo Camila | 2056 | URU | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 0.5 | ||||
5 | WFM | Chang Suzana | 2013 | BRA | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 1.0 | 14.75 | 1.5 | ||||
6 | WCM | Borda Carla | 1982 | BOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 1.0 | 14.50 | 1.0 | ||||
7 | Martinez Ayelen | 2107 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 1.0 | 11.00 | 0.0 | |||||
8 | WIM | Cordero Daniela | 2090 | BOL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 1.5 | 10.25 | 0.5 | ||||
9 | Perez Dalila | 1739 | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3.0 | 1.0 | 10.50 | 0.5 | |||||
10 | WIM | Munoz Carolina | 1994 | CRC | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3.0 | 0.5 | 13.50 | 1.0 |
A partida decisiva
Chumpitaz do PER, vice-campeã consegue Norma
Leonardo Lipiniks, de óculos à direita, aos 82 anos.
Jogadoras do Grupo C, última rodada.
O Campeão do Grupo C, Henrique Butti.
Os Arbitros Internacionais
Francisco Ochelli PAR e Carlos Calleros BRA,
Rosário Hernandez MEX à esquerda Adjunto Grupo B
Chumpitaz do PER, vice-campeã consegue Norma
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Butti Enrique | PAR | 2034 | 7.0 | 49.5 | 38.5 | 33.5 | |
2 | Florentin Damaso | PAR | 1831 | 6.5 | 43.5 | 34.5 | 30.5 | |
3 | Ibanez Juan | PAR | 1925 | 6.0 | 47.5 | 38.0 | 33.5 | |
4 | Romero Daniela | COL | 1832 | 6.0 | 45.5 | 36.5 | 32.5 | |
5 | Apuril Jose | PAR | 1886 | 5.5 | 49.5 | 38.5 | 34.0 | |
6 | WCM | Avalos Leticia | PAR | 1693 | 5.5 | 45.5 | 34.5 | 30.5 |
7 | Lipiniks Leonardo | PAR | 1851 | 5.5 | 43.5 | 34.5 | 32.5 | |
8 | Colautti Marcela | ARG | 1973 | 5.0 | 46.5 | 37.5 | 33.5 | |
9 | Kanzler Karina Daniela | BRA | 1953 | 5.0 | 45.5 | 36.5 | 32.5 | |
10 | Rivarola Paul | PAR | 1719 | 5.0 | 39.5 | 32.0 | 28.0 | |
11 | Martinez Santiago | PAR | 1693 | 4.5 | 42.0 | 35.0 | 31.0 | |
12 | Kobayashi Cintia Kawashita | BRA | 1959 | 4.5 | 41.0 | 33.0 | 29.0 | |
13 | Bella Lorena | ARG | 0 | 4.5 | 33.0 | 28.0 | 25.5 | |
14 | Rios Iara | PAR | 0 | 4.0 | 38.0 | 29.5 | 27.0 | |
15 | Genes Paredes Dhara Camila | PAR | 1411 | 4.0 | 35.0 | 26.5 | 24.0 | |
16 | Britez Jorge | PAR | 0 | 4.0 | 34.0 | 29.0 | 26.5 | |
17 | Rodriguez Camila | PAR | 0 | 4.0 | 32.5 | 27.0 | 25.0 | |
18 | Fretes Aracely | PAR | 0 | 4.0 | 30.5 | 25.0 | 23.0 | |
19 | Bella Juan | ARG | 0 | 2.5 | 30.5 | 24.5 | 24.5 | |
20 | Martinez Anahi | PAR | 0 | 2.0 | 40.5 | 32.0 | 28.0 | |
21 | Fanego Francisco | PAR | 0 | 2.0 | 35.0 | 29.5 | 27.5 | |
22 | Rojas Maria Fe | PAR | 0 | 0.0 | 21.0 | 16.5 | 16.5 |
Leonardo Lipiniks, de óculos à direita, aos 82 anos.
Jogadoras do Grupo C, última rodada.
O Campeão do Grupo C, Henrique Butti.
Os Arbitros Internacionais
Francisco Ochelli PAR e Carlos Calleros BRA,
Rosário Hernandez MEX à esquerda Adjunto Grupo B
Equipe de Arbitragem do Kuña Arandu, faltando Ernesto Gomes
Información: Zenón Franco Ocampos (jefe de prensa)
Fotos: Diego Londoño de En Bola Comunicaciones
0 comments:
Postar um comentário